| Bronze | Silver | Gold | Platinum | |
| 月利用額の一定のパーセンテージを成果報酬として、6月、9月、12月、3月の末に精算 | 10% | 15% | 22% | 30% |
| 3ヶ月間の販売件数合計 | 1社~15社 | 16社~49社 | 51社~99社 | 100社~ |
| 確認プロセス | リセラーIDを購入フォームに入力して購入した件数をカウント | リセラーIDを購入フォームに入力して購入した件数をカウント | リセラーIDを購入フォームに入力して購入した件数をカウント | リセラーIDを購入フォームに入力して購入した件数をカウント |
| メールによるサポート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ライブチャットによるサポート | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 専属営業担当への電話によるサポート | 〇 | 〇 | ||
| Web Site Listing | なし | 社名とリンク | 別途の案内ページ | 別途の案内ページ |
| マーケティング資料 | 〇 | |||
| リセラー管理画面 | 6月オープン予定 | 6月オープン予定 | 6月オープン予定 | 6月オープン予定 |
基本的に当社から購入したお客様と同様に扱います。
同サービスの利用約款に基づいて顧客サポートを行います。利用約款の確認はここをクリックしてください。